Paraiméadair táirge AMP3:
Cumhacht: 0.18KW, horsepower: 0.25HP, chasmhóiminte: 1.7N.m, luas saor: 1000RPM, tomhaltas gáis: 260L/min, meáchan: 2.7-3.8KG (modhanna éagsúla suiteála, meáchain éagsúla), tá ceithre modhanna suiteála ar fáil: bunúsach, ingearach, cothrománach, flange, comhla rialaithe láimhe roghnach, coscán, laghdaitheoir fearas, rialtóir.
Gnéithe caighdeánacha:
Ag baint úsáide as aer comhbhrúite mar fhoinse cumhachta do shábháilteacht agus pléascadh-proof, tá deimhniú pléascadh-dhíonach ag an táirge agus comhlíonann sé na caighdeáin náisiúnta sábháilteachta. Ní bheidh chasmhóiminte ard, tomhaltas gáis íseal, sruthán mar gheall ar ró-ualach, luas coigeartú céim-lú, tús, a choigeartú, a stopadh ag athrú comhla rialaithe, is féidir láithreach an treo a aisiompú. Tá an mótar deartha le bheith faoi iamh ina iomláine agus is féidir é a úsáid i dtimpeallachtaí deannach, tais agus crua. Úsáidtear go forleathan sa tionscal ceimiceach, leathsheoltóirí, criostail, peitriceimiceach, teicneolaíocht bithcheimiceach, monarchana péint, innealra uathoibrithe, agus tionscail eile.
Timpeallacht oibre:
Sreabhán: Aer comhbhrúite
Ag baint úsáide as brú: 5Kg/cm 2 (70psi)
Uasbhrú oibre: 6Kg/cm 2 (85psi)
Teocht chomhthimpeallach: -10 ° C ~ 70 ° C (ní féidir é a úsáid ach amháin i staid neamh-reo)
Ola bhealaithe: IS0VG32 nó a leithéid. (Is gá ola a chur leis le ceo ola, 2 ~ 3 titeann in aghaidh an nóiméid).
Úsáid leanúnach: Is féidir (ní féidir rith go leanúnach gan ualach).
Luas molta: (0.3~1) x uasluas aschuir.
Paraiméadair mhionsonraithe
Múnla | Cóimheas Giar | Aschur uasta | Stail chasmhóiminte | Meáchan(KG) | |||||||||
Cumhacht | chasmhóiminte | Luas Rátáil | Tomhaltas aeir | Bunúsach | Ingearach | Cothrománach | |||||||
HP | KW | N.m | Ibf. ft | R.P. Mmin | L/nóim | CFM | N.m | Ibf. ft | KG | KG | KG | ||
AMP3 | 0.25 | 0.18 | 1.7 | 1.3 | 1000 | 260 | 9.2 | 2.3 | 1.7 | 2.7 | 3.2 | 3.8 | |
G1/3 | 4.7 | 3.47 | 330 | 7.8 | 5.8 | " | 9.6 | 9.8 | |||||
G1/5 | 7.9 | 5.8 | 200 | 12.8 | 9.4 | ||||||||
G1/10 | 15.9 | 11.7 | 100 | 26 | 19.2 | ||||||||
G1/15 | 23.6 | 17.4 | 66 | 38.5 | 28.4 | " | 12.2 | 12.4 | |||||
G1/20 | 31.5 | 23.2 | 50 | 51.5 | 38 | ||||||||
G1/30 | 46.8 | 34.5 | 33 | 76.4 | 56.4 | ||||||||
G1/40 | 62.3 | 46 | 25 | 101.5 | 74.9 | ||||||||
G1/50 | 77.3 | 57 | 20 | 125.3 | 92.5 |
Amharc plean scéimreach:
![]() | ![]() |
AMP3-T(cineál bunúsach) | AMP3- F(Ingearach) |
![]() | ![]() |
AMP3- L(Cothrománach) | AMP3-IEC(cineál Flange) |
Léaráid miondealaithe táirge:
NÍL. | Ainm | Cainníocht | NÍL. | Ainm | Cainníocht | NÍL. | Ainm | Cainníocht |
1 | Tithíocht | 1 | 12 | Gasket Coirp | 2 | 23 | Scriú vent | 1 |
2 | Comhla a dháileadh | 1 | 13 | Gasket | 3 | 24 | An clúdach mótair | 1 |
3 | Bearradh Deiridh Drive | 1 | 14 | Aimsigh an gasket | 2 | 25 | Scriú crankshaft | 1 |
4 | An fhearsaid | 1 | 15 | Imthacaí sorcóir | 2 | 26 | Breiseán tracheal | 1 |
5 | Seilf Séala | 1 | 16 | Scriú ceann soicéad | 12 | 27 | Breiseán | 2 |
6 | Earrach cárta poll | 1 | 17 | Líneáil sorcóir | 3 | 28 | Muffler | 1 |
7 | Bearradh Deiridh Drive | 1 | 18 | O-fáinní | 3 | 29 | flange cearnach | 1 |
8 | Ciorcal | 1 | 19 | Ceann sorcóir | 3 | 30 | Pláta cothrománach | 1 |
9 | loine | 3 | 20 | O-fáinní | 3 | 31 | Flange bhabhta | 1 |
10 | Slat nascadh | 3 | 21 | Níochán an earraigh | 12 | |||
11 | Stop bioráin | 3 | 22 | O-fáinní | 1 |
I dttáirgh tionsclacsoch nua -aimseathe, tatha reatha ríthácttach ag trealamh measctha. Ní hamháin a théann MbaineAnn Siad le HéifeachTúracht tairtthe agus clíítATH tairgí, ach an t -aon duine a bh...
Féach níos móI Réimse an t -uathoibrithe thionacsoch Agus an tarchuirí, tá sé, a bhfuil sé ag cure an t -uiltome, é, agus ag an am céanna, agusaadrom eam, agusacsán, Éacáistí, éide, agus, éide, éusAcsála Cothab...
Féach níos móI Réimse an t -aon rud eile, taractach agus, mar sin, tá an t -a -athaín tabthartach ag mótair, mar sin a n -athraínn fuinnamh braneir an aeir chothbhruite i BHfuINNEONH MICNIONIAIL ROTHLACHATH. IN...
Féach níos móFan Ceangailte