Is píosa trealaimh ardcháilíochta, durable agus éifeachtach é caidéal bairille aeroibrithe TGVH10PVDF Gaston atá deartha chun leachtanna éagsúla a aistriú. Tá tógáil PVDF (Fluairíd Polyvinilidene) ann, a bhfuil cáil air as a fhriotaíocht cheimiceach agus a neart. Tá an caidéal seo oiriúnach do raon leathan iarratas, lena n-áirítear tionscail cheimiceacha, cógaisíochta agus bia, áit a bhfuil gá le haistriú sreabhán ionsaitheach nó slaodach. Cinntíonn branda Gaston iontaofacht agus feidhmíocht, le fócas ar shábháilteacht agus éasca le húsáid. Ceadaíonn a oibriú aeroibrithe caidéalú gan lámha, ag laghdú an riosca doirteadh agus é a dhéanamh oiriúnach le húsáid laistigh agus lasmuigh.
Paraiméadair mhionsonraithe
Ábhar
Múnla | Píobán caidéal | Seafta | O-RING | Imthacaí sleamhnáin |
TGPS | PP | 304ss | VITON | PTFE |
TGPS | PP | HC | VITON | PTFE |
TGVH | PVDF | HC | VITON | PTFE |
TGSS | 304SS | 304ss | VITON | PTFE |
Tábla paraiméadar caidéil aeroibrithe
Cineál táirge | Táirge samhail | Ráta sreafa L/nóim | Cumhacht W | Ardaitheoir m |
Caidéal píopa Fad |
Ábhar |
Seafta ábhar |
Friotaíocht teochta |
Cuir iarratas isteach slaodacht CPS |
Luas mótair R/nóim |
Comhréir |
Onnmhairí | |||
Trastomhas an phíobáin 41mm | Trastomhas an phíobáin 51mm
| Trastomhas an phíobáin 41mm | Trastomhas an phíobáin 51mm | ||||||||||||
Mótar Aeir Cruthúnas Pléascadh 640W | TGSS10-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1000mm | Cruach dhosmálta 304L | SS316L | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | |
TGSS12-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1200mm | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | ||||
TGSS316-10-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1000mm | Cruach dhosmálta 316L | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | |||
TGSS316-12-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1200mm | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | ||||
TGPS10-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1000mm | PPHT | C276 | 80 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | ||
TGPS12-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1200mm | 80 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | ||||
TGVH10-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1000mm | PVDF | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 | |||
TGVH12-AMV640 | 100 | 150 | 640 | 10 | 12 | 1200mm | 100 | 700 | 14000 | <1.5 | 25 |
In modern industrial production systems, the performance of power units directly determines the efficiency and stability of production processes. As a drive device using compressed air as its core ...
Féach níos móIn modern industry, the choice of power transmission equipment directly impacts production efficiency and operational stability. As a drive device powered by compressed air, the positive di...
Féach níos móI Réimse Mór an Tairgthe Thionsclacsoch nua-AimsHenTenTe, is é Laoch Fíor-Riattanach "Taobh Thiar de Na Radhairc" Trealamh Ardaithe, Ag Tacú Go Ciúin Le Horibriú Réidh NA BPROSEASES Tuirgthe Eagson...
Féach níos móFan Ceangailte