Paraiméadair táirgí mótair aeroibrithe ard-chasmhóiminte íseal-luas AMP4-C:
Raon cóimheas laghdaithe: 3-200, cumhacht: 0.24KW, horsepower: 0.33HP, chasmhóiminte: 9.5-596.6N.m, luas saor in aisce: 300-4.5RPM, tomhaltas aeir: 0.31m³/min, meáchan: 7.3-11.2KG (laghdú difriúil cóimheasa, meáchain éagsúla), modhanna suiteála roghnach: ingearach, cothrománach, rialú láimhe roghnach comhla, coscán, rialtóir.
Gnéithe caighdeánacha:
Ag baint úsáide as aer comhbhrúite mar fhoinse cumhachta do shábháilteacht agus pléascadh-proof, tá deimhniú pléascadh-dhíonach ag an táirge agus comhlíonann sé na caighdeáin náisiúnta sábháilteachta. Úsáideann an laghdaitheoir fearas helical an comhla rialaithe chun tús, coigeartú agus stop a athrú, agus féadann sé an treo a aisiompú láithreach. Is dearadh foriomlán faoi iamh é an mótar agus is féidir é a úsáid i dtimpeallachtaí deannaigh, tais agus crua. Úsáidtear go forleathan é sa tionscal ceimiceach, leathsheoltóirí, criostail, peitriceimiceach, teicneolaíocht bithcheimiceach, monarchana péint, innealra uathoibrithe, agus tionscail eile.
Timpeallacht oibre:
Sreabhán: Aer comhbhrúite
Ag baint úsáide as brú: 5Kg/cm 2 (70psi)
Uasbhrú oibre: 6Kg/cm 2 (85psi)
Teocht chomhthimpeallach: -10 ° C ~ 70 ° C (ní féidir é a úsáid ach amháin i staid neamh-reo)
Ola bhealaithe: IS0VG32 nó a leithéid. (Is gá ola a chur leis le ceo ola, 2 ~ 3 titeann in aghaidh an nóiméid).
Úsáid leanúnach: Is féidir (ní féidir rith go leanúnach gan ualach).
Luas molta: (0.3~1) x uasluas aschuir.
Paraiméadair mhionsonraithe
Líníocht toise suiteála agus tábla toise
Suiteáil ingearach
Múnla | Laghdú cóimheas | AB | RC | DE | FA | LL | CD | HL | MA | KA | L | K | W | M | Aiseach chuid deiridh | ||
b | d | e | |||||||||||||||
AMP4 | 3-10 | 370 | 195 | 148 | 3 | 149.8 | 165 | 175 | 185 | 11 | 17.5 | 48 | 40 | 35 | Φ22h6 | 25 | 7 |
14. 57" | 7.68" | 5.83" | 0. 12" | 5.9" | 6.5" | 6.88" | 7.28" | 0. 43" | 0. 69" | 1.89" | 1. 57" | 1. 38" | 0.87" | 0. 98" | 0. 27" | ||
15-90 | 400 | 225 | 170 | 3 | 149.8 | 195 | 205 | 220 | 12 | 23 | 58 | 45 | 40 | Φ28h6 | 31.1 | 7 | |
15.75" | 8.86" | 6.67" | 0. 12" | 5.9" | 7.68" | 8.07" | 8.66" | 0. 47" | 0.9" | 2. 28" | 1.77" | 1.57" | 1.1" | 1. 22” | 0. 27 ' | ||
100-200 | 430 | 255 | 185 | 3 | 49.8 | 225 | 248 | 255 | 15 | 30 | 65 | 55 | 50 | 32h6 | 35.5 | 10 | |
16.93" | 10" | 7.28" | 0.12" | 5.9" | 10" | 9.76" | 10" | 0. 59" | 1. 18" | 2. 56" | 2. 17" | 1. 97" | 1. 26" | 1.4" | 0. 39" |
Suiteáil cothrománach
Múnla | Laghdú cóimheas | AB | BD | FB | EL | MB | HB | L | DG | CE | GB | JB | KB | NF | W | M | Aiseach deireadh chuid | ||
b | d | e | |||||||||||||||||
AMP4 | 3-10 | 370 | 195 | 65 | 90 | 60 | 97.5 | 17.5 | 65 | 158 | 80 | 152 | 11 | 13 | 40 | 35 | Φ22h6 | 25 | 7 |
14.57" | 7.68" | 2. 56" | 3. 54" | 236" | 3.84" | 0. 69" | 2. 56" | 6.22" | 3. 15" | 5. 98" | 0. 43" | 0. 51" | 1.57" | 1.38" | 0.87" | 0. 98" | 0. 27" | ||
15-90 | 400 | 225 | 90 | 120 | 68 | 116 | 23 | 70 | 178 | 93 | 178 | 11 | 17 | 45 | 40 | Φ28h6 | 31.1 | 7 | |
15.75" | 8.86" | 3. 54" | 4.72" | 2. 68" | 4.57" | 0.9" | 2.76" | 7" | 3.66" | 7 ” | 0. 43" | 0. 67" | 0. 67" | 1.57" | 1.1" | 1. 22" | 0. 27" | ||
100-200 | 430 | 255 | 130 | 165 | 70 | 140 | 30 | 85 | 210 | 110 | 212 | 13 | 23 | 55 | 45 | 32h6 | 35.5 | 10 | |
16.93" | 10" | 5.12" | 6.5" | 2.75" | 5. 51" | 1. 18" | 3.35" | 8.27" | 4. 33" | 8.35" | 0. 51" | 0.91 | 2. 17" | 1.77" | 1. 26" | 1.4" | 0. 39" |
Bileog Sonraí Teicniúla
Táirge Múnla | Cumhacht | Rátáilte luas | chasmhóiminte | Stop chasmhóiminte | Aer tomhaltas | Meáchan | ||||
KW) | (HP) | (RPM) | (Nm) | (Ift. bt) | (Nm) | (lft. bt) | (m 3 /nóiméad) | (CFM) | (KG) | |
AMP4-L/FG3 | 0.24 | 0.33 | 300 | 9.5 | 7 | 20.2 | 14.9 | 0.31 | 10.9 | 7.3 |
AMP4-L/FG5 | 0.24 | 0.33 | 180 | 16.2 | 12 | 34.5 | 25.5 | 7.3 | ||
AMP4-L/FG10 | 0.24 | 0.33 | 90 | 32.5 | 24 | 68.9 | 50.8 | 7.3 | ||
AMP4-L/FG15 | 0.24 | 0.33 | 60 | 47.5 | 35.1 | 102.2 | 75.4 | 8.5 | ||
AMP4-L/FG20 | 0.24 | 0.33 | 45 | 63.7 | 47 | 135.7 | 100.1 | 8.5 | ||
AMP4-L/FG30 | 0.24 | 0.33 | 30 | 94.8 | 70 | 201.5 | 148.7 | 8.5 | ||
AMP4-L/FG50 | 0.24 | 0.33 | 18 | 156.7 | 115.6 | 337.2 | 248.9 | 8.5 | ||
AMP4-L/FG80 | 0.24 | 0.33 | 11 | 264.6 | 195.3 | 581.2 | 429.7 | 8.5 | ||
AMP4-L/FG100 | 0.24 | 0.33 | 9 | 312.5 | 230.6 | 690.5 | 509.6 | 11.2 | ||
AMP4-L/FG150 | 0.24 | 0.33 | 6 | 462 | 341 | 997.9 | 736.5 | 11.2 | ||
AMP4-L/FG200 | 0.24 | 0.33 | 4.5 | 596.6 | 435.9 | 1268.7 | 936.3 | 11.2 |
I dttáirgh tionsclacsoch nua -aimseathe, tatha reatha ríthácttach ag trealamh measctha. Ní hamháin a théann MbaineAnn Siad le HéifeachTúracht tairtthe agus clíítATH tairgí, ach an t -aon duine a bh...
Féach níos móI Réimse an t -uathoibrithe thionacsoch Agus an tarchuirí, tá sé, a bhfuil sé ag cure an t -uiltome, é, agus ag an am céanna, agusaadrom eam, agusacsán, Éacáistí, éide, agus, éide, éusAcsála Cothab...
Féach níos móI Réimse an t -aon rud eile, taractach agus, mar sin, tá an t -a -athaín tabthartach ag mótair, mar sin a n -athraínn fuinnamh braneir an aeir chothbhruite i BHfuINNEONH MICNIONIAIL ROTHLACHATH. IN...
Féach níos móFan Ceangailte