Paraiméadair táirge mótair aeroibrithe laghdaithe fearas helical AMP3-C:
Raon cóimheas laghdaithe: 3-200, cumhacht: 0.18KW, horsepower: 0.25HP, chasmhóiminte: 4.7-289.5N.m, luas saor in aisce: 330-5RPM, tomhaltas aeir: 0.26m³/min, meáchan: 9.7-25.5KG (cóimheasa laghdaithe éagsúla , meáchain éagsúla), modhanna suiteála roghnacha: comhla rialaithe láimhe ingearach, cothrománach, roghnach, coscán, rialtóir.
Gnéithe caighdeánacha:
Ag baint úsáide as aer comhbhrúite mar fhoinse cumhachta do shábháilteacht agus pléascadh-proof, tá deimhniú pléascadh-dhíonach ag an táirge agus comhlíonann sé na caighdeáin náisiúnta sábháilteachta. Úsáideann an laghdaitheoir fearas helical an comhla rialaithe chun tús, coigeartú agus stop a athrú, agus féadann sé an treo a aisiompú láithreach. Tá an mótar deartha le bheith faoi iamh ina iomláine agus is féidir é a úsáid i dtimpeallachtaí deannach, tais agus crua. Úsáidtear go forleathan é sa tionscal ceimiceach, leathsheoltóirí, criostail, peitriceimiceach, teicneolaíocht bithcheimiceach, monarchana péint, innealra uathoibrithe, agus tionscail eile.
Timpeallacht oibre:
Sreabhán: Aer comhbhrúite
Ag baint úsáide as brú: 5Kg/cm 2 (70psi)
Uasbhrú oibre: 6Kg/cm 2 (85psi)
Teocht chomhthimpeallach: -10 ° C ~ 70 ° C (ní féidir é a úsáid ach amháin i staid neamh-reo)
Ola bhealaithe: IS0VG32 nó a leithéid. (Is gá ola a chur leis le ceo ola, 2 ~ 3 titeann in aghaidh an nóiméid).
Úsáid leanúnach: Is féidir (ní féidir rith go leanúnach gan ualach).
Luas molta: (0.3~1) x uasluas aschuir.
Paraiméadair mhionsonraithe
Líníocht toise suiteála agus tábla toise
Suiteáil ingearach
Múnla | Laghdú cóimheas | AB | RC | DE | FA | LL | CD | HL | MA | KA | L | K | W | M | Aiseach chuid deiridh | ||
b | d | e | |||||||||||||||
AMP3 | 3-10 | 355.7 | 195 | 148 | 3 | 120 | 165 | 175 | 185 | 11 | 175 | 48 | 40 | 35 | Φ22h6 | 25 | 7 |
14" | 7.68" | 5.83" | 0. 12" | 4.72" | 6.5" | 6.88" | 7.28" | 0. 43" | 0. 69" | 1.89" | 1. 57" | 1. 38" | 0.87" | 0. 98" | 0. 27" | ||
15-90 | 385.7 | 225 | 170 | 3 | 120 | 195 | 205 | 220 | 12 | 23 | 58 | 45 | 40 | Φ22h6 | 31.1 | 7 | |
15.19" | 8.86" | 6.67" | 0. 12" | 4.72" | 7.68" | 8. 07" | 8.66" | 0. 47" | 0.9" | 228" | 1. 77" | 1. 57 " | 0.87" | 1. 22" | 0. 27" | ||
100-200 | 415.7 | 255 | 185 | 3 | 120 | 225 | 248 | 255 | 15 | 30 | 65 | 55 | 50 | Φ22h6 | 35.5 | 10 | |
16.37" | 10" | 7.28" | 0. 12" | 4.72" | 10" | 9.76" | 10" | 59" | 1. 18" | 2. 56" | 2. 17" | 1. 97" | 0.87" | 1.4" | 0. 39" |
Suiteáil cothrománach
Múnla | Laghdú cóimheas | AB | BD | FB | EL | MB | HB | L | DG | CE | GB | JB | KB | NF | W | M | Aiseach deireadh chuid | ||
b | d | e | |||||||||||||||||
AMP3 | 3-10 | 355.7 | 195 | 65 | 90 | 60 | 97.5 | 17.5 | 65 | 158 | 80 | 152 | 11 | 13 | 40 | 35 | Φ22h6 | 25 | 7 |
14" | 7.68" | 2. 56" | 3. 54" | 2. 36" | 3.84" | 0. 69" | 2. 56" | 6.22" | 3. 15" | 5. 98" | 0. 43" | 0. 51" | 1. 57" | 1. 38" | 0.87" | 0. 98" | 0. 27" | ||
15-90 | 385.7 | 225 | 90 | 120 | 68 | 116 | 23 | 70 | 178 | 93 | 178 | 11 | 17 | 45 | 40 | Φ28h6 | 31.1 | 7 | |
15.19" | 8.86" | 3. 54" | 4.72" | 2. 68" | 4. 57" | 0.9" | 2. 76" | 7" | 3.66" | 7" | 0. 43" | 0. 67" | 0. 67" | 1.57" | 1.1" | 1. 22” | 0. 27" | ||
100-200 | 415.7 | 255 | 130 | 165 | 70 | 140 | 30 | 85 | 210 | 110 | 212 | 13 | 23 | 55 | 45 | 32h6 | 35.5 | 10 | |
16.37" | 10" | 5. 12" | 6.5" | 2. 75" | 5.51" | 1. 18" | 3.35" | 8.27" | 4. 33" | 8.35" | 0. 51" | 0. 91" | 2. 17" | 1. 77" | 1. 26" | 1.4" | 0. 39" |
Bileog Sonraí Teicniúla
Táirge Múnla | Cumhacht | Rátáilte luas | chasmhóiminte | Stop chasmhóiminte | Aer tomhaltas | Meáchan | ||||
KW) | (HP) | (RPM) | (Nm) | (Ift. bt) | (Nm) | (lft. bt) | (m 3 /nóiméad) | (CFM) | (KG) | |
AMP3-L/FG3 | 0.18 | 0.25 | 330 | 4.7 | 3.5 | 10.1 | 7.5 | 0.26 | 9.2 | 9.7 |
AMP3-L/FG5 | 0.18 | 0.25 | 200 | 7.9 | 5.8 | 17.2 | 12.7 | 0.26 | 9.2 | 9.7 |
AMP3-L/FG10 | 0.18 | 0.25 | 100 | 15.9 | 11.7 | 33.9 | 25 | 0.26 | 9.2 | 9.7 |
AMP3-L/FG15 | 0.18 | 0.25 | 66 | 23.6 | 17.4 | 51.2 | 37.8 | 0.26 | 9.2 | 12.4 |
AMP3-L/FG25 | 0.18 | 0.25 | 25 | 31.5 | 23.2 | 68.3 | 50.4 | 0.26 | 9.2 | 12.4 |
AMP3-L/FG30 | 0.18 | 0.25 | 33 | 46.8 | 34.5 | 100.3 | 74 | 0.26 | 9.2 | 12.4 |
AMP3-L/FG50 | 0.18 | 0.25 | 20 | 77.3 | 57 | 167 | 123.2 | 0.26 | 9.2 | 12.4 |
AMP3-L/FG80 | 0.18 | 0.25 | 12.5 | 131.6 | 97.1 | 285.6 | 210.8 | 0.26 | 12.4 | |
AMP3-L/FG100 | 0.18 | 0.25 | 10 | 146.5 | 108.1 | 318.4 | 235 | 0.26 | 25.5 | |
AMP3-L/FG150 | 0.18 | 0.25 | 6.5 | 216.8 | 160 | 475.2 | 350.7 | 0.26 | 25.5 | |
AMP3-L/FG200 | 0.18 | 0.25 | 5 | 289.5 | 213.7 | 640.3 | 472.5 | 0.26 | 25.5 |
I dttáirgh tionsclacsoch nua -aimseathe, tatha reatha ríthácttach ag trealamh measctha. Ní hamháin a théann MbaineAnn Siad le HéifeachTúracht tairtthe agus clíítATH tairgí, ach an t -aon duine a bh...
Féach níos móI Réimse an t -uathoibrithe thionacsoch Agus an tarchuirí, tá sé, a bhfuil sé ag cure an t -uiltome, é, agus ag an am céanna, agusaadrom eam, agusacsán, Éacáistí, éide, agus, éide, éusAcsála Cothab...
Féach níos móI Réimse an t -aon rud eile, taractach agus, mar sin, tá an t -a -athaín tabthartach ag mótair, mar sin a n -athraínn fuinnamh braneir an aeir chothbhruite i BHfuINNEONH MICNIONIAIL ROTHLACHATH. IN...
Féach níos móFan Ceangailte