Paraiméadair táirge mótair aeroibrithe laghdaithe fearas helical AMP2-C:
Raon cóimheas laghdaithe: 3-200, cumhacht: 0.12KW, horsepower: 0.16HP, chasmhóiminte: 2.7-160.5N.m, luas saor in aisce: 400-6RPM, tomhaltas aeir: 210L/min, meáchan: 7.3-11.2KG (cóimheasanna laghdaithe éagsúla, meáchain éagsúla), modhanna suiteála roghnacha: ingearach, cothrománach, comhla rialaithe láimhe roghnach, coscán, rialtóir.
Gnéithe caighdeánacha:
Ag baint úsáide as aer comhbhrúite mar fhoinse cumhachta do shábháilteacht agus pléascadh-proof, tá deimhniú pléascadh-dhíonach ag an táirge agus comhlíonann sé na caighdeáin náisiúnta sábháilteachta. Úsáideann an laghdaitheoir fearas helical an comhla rialaithe chun tús, coigeartú agus stop a athrú, agus féadann sé an treo a aisiompú láithreach. Tá dearadh foriomlán faoi iamh ag an mótar agus is féidir é a úsáid i dtimpeallachtaí deannaigh, tais agus crua. Úsáidtear go forleathan é sa tionscal ceimiceach, leathsheoltóirí, criostail, peitriceimiceach, teicneolaíocht bithcheimiceach, monarchana péint, innealra uathoibrithe, agus tionscail eile.
Timpeallacht oibre:
Sreabhán: Aer comhbhrúite
Ag baint úsáide as brú: 5Kg/cm 2 (70psi)
Uasbhrú oibre: 6Kg/cm 2 (85psi)
Teocht chomhthimpeallach: -10 ° C ~ 70 ° C (ní féidir é a úsáid ach amháin i staid neamh-reo)
Ola bhealaithe: IS0VG32 nó a leithéid. (Is gá ola a chur leis le ceo ola, 2 ~ 3 titeann in aghaidh an nóiméid).
Úsáid leanúnach: Is féidir (ní féidir rith go leanúnach gan ualach).
Luas molta: (0.3~1) x uasluas aschuir.
Paraiméadair mhionsonraithe
Líníocht toise suiteála agus tábla toise
Suiteáil ingearach
Múnla | Laghdú cóimheas | AB | RC | DE | FA | CD | LL | HL | MA | KA | L | K | W | M | Aiseach chuid deiridh | ||
b | d | e | |||||||||||||||
AMP2 | 3-10 | 290 | 160 | 50 | 6 | 120 | 120 | 120 | 140 | 9 | 16 | 40 | 30 | 27 | Φ12h6 | 20.2 | 5 |
11.4" | 6.3" | 1. 97" | 0. 24" | 4.72" | 4.72" | 4.72" | 5.51" | 0. 35" | 0. 63" | 1. 57" | 1. 18" | 1. 06" | 0. 47" | 0. 79" | 0. 19" | ||
15-90 | 325 | 195 | 148 | 3 | 165 | 120 | 175 | 185 | 11 | 17.5 | 48 | 40 | 35 | Φ22h6 | 25 | 7 | |
12.8" | 7.67" | 5.83" | 0. 12" | 6.5" | 4.72" | 6.88" | 7.28" | 0. 43" | 0. 69" | 1.89" | 1.57" | 1. 38" | 0.87" | 0. 98" | 0. 27" | ||
100-200 | 355 | 225 | 170 | 3 | 195 | 120 | 205 | 220 | 12 | 23 | 58 | 45 | 40 | Φ28h6 | 31.1 | 7 | |
14" | 8.85" | 6.67" | 0.12" | 7.68" | 4.72" | 8. 07" | 8.66" | 0. 47" | 0.9" | 2. 28" | 1.77" | 1.57" | 1.1" | 1. 22” | 0. 27" |
Suiteáil cothrománach
Múnla | Laghdú cóimheas | AB | BD | FB | EL | MB | HB | L | DG | CE | GB | JB | KB | NF | W | M | A xial deireadh chuid | ||
b | d | e | |||||||||||||||||
AMP1 AMP2 | 3-10 | 290 | 160 | 40 | 65 | 50 | 88.5 | 16 | 110 | 135 | 72.5 | 138 | 9 | 10 | 30 | 27 | Φ18h6 | 20.2 | 5 |
11.4" | 6.3" | 1.57 | 2. 56" | 1. 97" | 3. 48" | 0. 63" | 4.33" | 5.31" | 2.85" | 2.85" | 0.35" | 0. 39" | 1. 18" | 1. 06" | 0. 71" | 0.8" | 0. 19" | ||
15-90 | 325 | 195 | 65 | 90 | 60 | 97.5 | 17.5 | 130 | 158 | 80 | 152 | 11 | 13 | 40 | 35 | Φ22h6 | 25 | 7 | |
12.8" | 7.68" | 2. 56" | 3. 54" | 2. 36" | 3.84" | 0. 69" | 5.12" | 6.22" | 3. 15" | 3. 15" | 0. 43" | 0. 51" | 1.57" | 1. 38" | 0.87" | 0. 98" | 0. 27" | ||
100-200 | 355 | 225 | 90 | 120 | 68 | 116 | 23 | 140 | 178 | 93 | 178 | 11 | 17 | 45 | 40 | Φ28h6 | 31.1 | 7 | |
14" | 8.86" | 3. 54' | 4.72" | 2. 68" | 4. 57" | 0.9" | 5.51" | 7" | 3.66" | 3.66" | 0. 43" | 0. 67" | 0. 67" | 1.57" | 1.1" | 1. 22” | 0. 27" |
Bileog Sonraí Teicniúla
Samhail Táirge | Cumhacht | Luas rátáilte | chasmhóiminte | Stop Casmhóiminte | Aerídiú | | ||||
KW) | (HP) | (RPM) | (Nm) | (Ift. bt) | (Nm) | (lft. bt) | (L/nóim) | (CFM) | (KG) | |
AMP2-L/FG3 | 0.12 | 0.16 | 400 | 2.7 | 2 | 5.7 | 4.2 | 210 | 7.4 | 7.3 |
AMP2-L/FG5 | 0.12 | 0.16 | 240 | 4.4 | 3.2 | 9.3 | 6.9 | 210 | 7.4 | 7.3 |
AMP2-L/FG10 | 0.12 | 0.16 | 120 | 8.7 | 6.4 | 18.4 | 13.6 | 210 | 7.4 | 7.3 |
AMP2-L/FG15 | 0.12 | 0.16 | 80 | 13.1 | 9.7 | 27.6 | 20.4 | 210 | 7.4 | 8.5 |
AMP2-L/FG25 | 0.12 | 0.16 | 48 | 21 | 15.5 | 44.3 | 32.7 | 210 | 7.4 | 8.5 |
AMP2-L/FG30 | 0.12 | 0.16 | 40 | 25.7 | 18.5 | 54 | 39.9 | 210 | 7.4 | 8.5 |
AMP2-L/FG50 | 0.12 | 0.16 | 24 | 42.3 | 31 | 88.9 | 65.6 | 210 | 7.4 | 8.5 |
AMP2-L/FG90 | 0.12 | 0.16 | 14 | 75 | 55.4 | 151.5 | 111.8 | 210 | 7.4 | 8.5 |
AMP2-L/FG100 | 0.12 | 0.16 | 12 | 81.5 | 60.1 | 171 | 126.2 | 210 | 7.4 | 11.2 |
AMP2-L/FG150 | 0.12 | 0.16 | 8 | 122.5 | 90.4 | 246.5 | 181.9 | 210 | 7.4 | 11.2 |
AMP2-L/FG200 | 0.12 | 0.16 | 6 | 160.5 | 118.4 | 322.5 | 238 | 210 | 7.4 | 11.2 |
I dttáirgh tionsclacsoch nua -aimseathe, tatha reatha ríthácttach ag trealamh ardaithne. Cibé an bhfuil sé déantúsaíta, Innealtóireachta tógála, an loighistic, taiscín, tá oibraithí tógála beagnach...
Féach níos móI Gcórs cubhachtata agus an t -am ar fad, taxneolaínacht neomatach ag athmhúnnó an tsllta lenantusaín, uathoibriunú agus gosáid fuinnimh lena buntáistí UATHúla. Tá Mótair Aeir Loiní neomatacha, Len...
Féach níos móI BFeidhmithe Tionsclacsocha nua -aimsAthenTetha, tathe Sé Rítháchttach agus an t -am a bhfuil an t -am a bhfuil an t -amaraises monacsoochta ag baint leis. Cibé acu snasta, Ceimiceacha, cógaisíta ...
Féach níos móFan Ceangailte