Paraiméadair táirge mótair aeroibrithe laghdaithe loine AMP4-R:
Raon cóimheas laghdaithe: 3-91, cumhacht: 0.24KW, horsepower: 0.33HP, chasmhóiminte: 11.6-289.1N.m, luas saor in aisce: 267-8RPM, tomhaltas aeir: 0.31m³/min, meáchan: 10-14.5KG (cóimheasa laghdaithe éagsúla , meáchain éagsúla), modhanna suiteála roghnacha: ingearach, cothrománach, comhla rialaithe láimhe roghnach, coscáin, rialtóir.
Gnéithe caighdeánacha:
Ag baint úsáide as aer comhbhrúite mar fhoinse cumhachta do shábháilteacht agus pléascadh-proof, tá deimhniú pléascadh-dhíonach ag an táirge agus comhlíonann sé na caighdeáin náisiúnta sábháilteachta. Úsáideann an laghdaitheoir fearas helical an comhla rialaithe chun tús, coigeartú agus stop a athrú, agus féadann sé an treo a aisiompú láithreach. Tá dearadh foriomlán faoi iamh ag an mótar agus is féidir é a úsáid i dtimpeallachtaí deannaigh, tais agus crua. Úsáidtear go forleathan é sa tionscal ceimiceach, leathsheoltóirí, criostail, peitriceimiceach, teicneolaíocht bithcheimiceach, monarchana péint, innealra uathoibrithe, agus tionscail eile.
Timpeallacht oibre:
Sreabhán: Aer comhbhrúite
Ag baint úsáide as brú: 5Kg/cm 2 (70psi)
Uasbhrú oibre: 6Kg/cm 2 (85psi)
Teocht chomhthimpeallach: -10 ° C ~ 70 ° C (ní féidir é a úsáid ach amháin i staid neamh-reo)
Ola bhealaithe: IS0VG32 nó a leithéid. (Is gá ola a chur leis le ceo ola, 2 ~ 3 titeann in aghaidh an nóiméid).
Úsáid leanúnach: Is féidir (ní féidir rith go leanúnach gan ualach).
Luas molta: (0.3~1) x uasluas aschuir.
Paraiméadair mhionsonraithe
Líníocht toise suiteála agus tábla toise
Suiteáil ingearach
Táirge Múnla | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H | W | R | h1 | h2 | lch3 | g1 | d1 | Aiseach deireadh chuid | ||||
d | b | c | s | k | ||||||||||||||
AMP4-R2/RF2-G3,37 | 427.5 16.8" | 199 7.83" | 140 5.51 " | 115 4.53 " | 95 3.74 " | 92 3.62 " | 142 5.59 " | 3 0.12 " | 4.05 0.16 " | 9 0.35 " | 57 3.62 " | 120 4.72 " | 8.5 0.33 " | 25k6 0. 98" | 8 0.31 " | 28 1.1 " | M10 | 50 1.97 " |
AMP4-R2/RF2-G5 | ||||||||||||||||||
AMP4-R2/RF2-G10.13 | ||||||||||||||||||
AMP4-R2/RF2-G15.63 | ||||||||||||||||||
AMP4-R2/RF2-G24.47 | ||||||||||||||||||
AMP4-R3/RF3-G36.72 | 435.5 171 " | 207 8.15 " | 160 63" | 130 5.12 " | 110 4.33 " | 94 3.7 " | 161 6.34 " | 3.5 0.14 " | 10.1 0.4" | 10 0. 39" | 61 2.4 " | 120 4.72 " | 9 0.35 " | 25k6 0.98 " | 8 0.31 " | 28 1.1 " | M10 | 50 1.97 " |
AMP4-R3/RF3-G55.76 | ||||||||||||||||||
AMP4-R4/RF4-G69.33 | 463.5 18.2" | 235 9.25" | 160 6.3 " | 130 5.12 " | 110 4.33 " | 118 4.65 " | 178 7.0 " | 35 0.14 " | 14 0.14 " | 10 0.39 " | 72 2.83 " | 160 63" | 9 0.35 " | 30k6 1. 18" | 8 0.31 " | 33 031 " | M10 | 60 2.36 " |
AMP4-R4/RF4-G84.61 | ||||||||||||||||||
AMP4-R4/RF4-G90.77 |
Suiteáil cothrománach
Múnla Táirge | L1 | L2 | A0 | A | b0 | B | B1 | H0 | H1 | A1 | h1 | T | d0 | h | Cuid deiridh aiseach | ||||
d | b | c | s | k | |||||||||||||||
AMP4-R2/RF2-G3.37 | 421.5 16.6" | 193 7.6 " | 130 5.12 " | 152 5.98 " | 110 4. 33" | 151 5.94 " | 151 5.94 " | 90 3.54 " | 147 5.79" | 25 0. 98" | 3.4 0.13 " | 32 1. 26" | 9 0. 35" | 18 0. 71" | 25k6 0. 98" | 8 0.31 " | 28 1.1" | M10 | 50 1. 97" |
AMP4-R2/RF2-G5 | |||||||||||||||||||
AMP4-R2/RF2-G10.13 | |||||||||||||||||||
AMP4-R2/RF2-G15.63 | |||||||||||||||||||
AMP4-R2/RF2-G24.47 | |||||||||||||||||||
AMP4-R3/RF3-G36.72 | 429.5 16.9" | 201 7.9" | 130 5. 12" | 160 6.3" | 110 4.33 " | 145 5. 71" | 161 6.34 " | 90 3.54 " | 151 5. 94" | 25 0. 98" | 10.1 0.4" | 35 1. 38" | 9 0.35 " | 18 0.71 " | 25k6 0. 98" | 8 0. 31" | 28 1.1" | M10 | 50 1. 97" |
AMP4-R3/RF3-G55.76 | |||||||||||||||||||
AMP4-R4/RF4-G6933 | 463.5 18.2" | 235 9.25" | 165 6. 49" | 195 7.68" | 135 5. 31" | 170 6.69" | 78 7. 01" | 115 4. 53" | 187 7.36" | 30 1. 18" | 14 0.55 " | 42 1.65" | 13.5 0. 53" | 24 0. 94" | 30k6 1. 18" | 8 0. 31" | 33 0. 31" | M10 | 60 2.36 " |
AMP4-R4/RF4-G84.61 | |||||||||||||||||||
AMP4-R4/RF4G90.77 |
Bileog Sonraí Teicniúla
Táirge Múnla | Cumhacht | Rátáilte luas | chasmhóiminte | Stop chasmhóiminte | Aer tomhaltas | Meáchan | ||||
(HP) | (Kw) | (RPM) | (Nm) | (Ift. bt) | (Nm) | (lft. bt) | (m 3 /nóiméad) | (CFM) | (KG) | |
AMP4-R2/RF2-G3.37 | 0.33 | 0.24 | 267 | 11.3 | 8.3 | 22.9 | 16.9 | 0.31 | 11 | 10 |
AMP4-R2/RF2-G5 | 180 | 16.6 | 12.3 | 33.5 | 24.7 | |||||
AMP4-R2/RF2-G10.13 | 88 | 33.8 | 24.9 | 68.3 | 50.4 | |||||
AMP4-R2/RF2-G15.63 | 57 | 52.1 | 38.4 | 104.8 | 77.3 | |||||
AMP4-R2/RF2-G24.47 | 36 | 82.3 | 60.7 | 162.9 | 120.2 | |||||
AMP4-R3/RF3-G36.72 | 24 | 121.5 | 89.7 | 240.3 | 177.3 | 13 | ||||
AMP4-R3/RF3-G55.76 | 16 | 181.5 | 133.9 | 335.7 | 247.7 | |||||
AMP4-R4/RF4-G69.33 | 12 | 223.3 | 164.8 | 430.2 | 317.5 | 14.5 | ||||
AMP4-R4/RF4-G84.61 | 10 | 272.4 | 201 | 503.7 | 371.7 | |||||
AMP4-R4/RF4-G90.77 | 8 | 289.1 | 213.4 | 526.2 | 388.3 |
I dttáirgh tionsclacsoch nua -aimseathe, tatha reatha ríthácttach ag trealamh measctha. Ní hamháin a théann MbaineAnn Siad le HéifeachTúracht tairtthe agus clíítATH tairgí, ach an t -aon duine a bh...
Féach níos móI Réimse an t -uathoibrithe thionacsoch Agus an tarchuirí, tá sé, a bhfuil sé ag cure an t -uiltome, é, agus ag an am céanna, agusaadrom eam, agusacsán, Éacáistí, éide, agus, éide, éusAcsála Cothab...
Féach níos móI Réimse an t -aon rud eile, taractach agus, mar sin, tá an t -a -athaín tabthartach ag mótair, mar sin a n -athraínn fuinnamh braneir an aeir chothbhruite i BHfuINNEONH MICNIONIAIL ROTHLACHATH. IN...
Féach níos móFan Ceangailte