Paraiméadair táirge mótair aeroibrithe laghdaithe fearas helical AMP6-C:
Raon cóimheas laghdaithe: 3-150, cumhacht: 0.56KW, horsepower: 0.75HP, chasmhóiminte: 21.7-969.2N.m, luas saor in aisce: 216-4RPM, tomhaltas aeir: 0.5m³/min, meáchan: 7.3-11.2KG (cóimheasa laghdaithe éagsúla , meáchain éagsúla), modhanna suiteála roghnacha: comhla rialaithe láimhe ingearach, cothrománach, roghnach, coscán, rialtóir.
Gnéithe caighdeánacha:
Ag baint úsáide as aer comhbhrúite mar fhoinse cumhachta do shábháilteacht agus pléascadh-proof, tá deimhniú pléascadh-dhíonach ag an táirge agus comhlíonann sé na caighdeáin náisiúnta sábháilteachta. Úsáideann an laghdaitheoir fearas helical an comhla rialaithe chun tús, coigeartú agus stop a athrú, agus féadann sé an treo a aisiompú láithreach. Is dearadh foriomlán faoi iamh é an mótar agus is féidir é a úsáid i dtimpeallachtaí deannaigh, tais agus crua. Úsáidtear go forleathan é sa tionscal ceimiceach, leathsheoltóirí, criostail, peitriceimiceach, teicneolaíocht bithcheimiceach, monarchana péint, innealra uathoibrithe, agus tionscail eile.
Timpeallacht oibre:
Sreabhán: Aer comhbhrúite
Ag baint úsáide as brú: 5Kg/cm 2 (70psi)
Uasbhrú oibre: 6Kg/cm 2 (85psi)
Teocht chomhthimpeallach: -10 ° C ~ 70 ° C (ní féidir é a úsáid ach amháin i staid neamh-reo)
Ola bhealaithe: IS0VG32 nó a leithéid. (Is gá ola a chur i bhfeidhm le ceo ola, 2 ~ 3 titeann in aghaidh an nóiméid).
Úsáid leanúnach: Is féidir (ní féidir rith go leanúnach gan ualach).
Luas molta: (0.3~1) x uasluas aschuir.
Paraiméadair mhionsonraithe
Líníocht toise suiteála agus tábla toise
Suiteáil ingearach
Múnla | Laghdú cóimheas | AB | RC | DE | FA | LL | CD | HL | MA | KA | L | K | W | M | Aiseach chuid deiridh | ||
b | d | e | |||||||||||||||
AMP5 AMP6 | 3-10 | 388 | 195 | 148 | 3 | 120 | 165 | 175 | 185 | 11 | 17.5 | 48 | 40 | 35 | Φ22h6 | 25 | 7 |
15.3" | 7.68" | 5.83" | 0. 12" | 4.72" | 6.5" | 6.88" | 7.28" | 0. 43" | 0. 69" | 1.89" | 1. 57" | 1. 38" | 0.87" | 0. 98" | 0. 27" | ||
15-90 | 418 | 225 | 170 | 3 | 120 | 195 | 205 | 220 | 12 | 23 | 58 | 45 | 40 | Φ28h6 | 31.1 | 7 | |
16.5" | 8.86" | 6.67" | 0. 12" | 4.72" | 7.68" | 8. 07" | 8.66" | 0. 47" | 0.9" | 2. 28" | 1. 77" | 1. 57" | 1.1" | 1. 22” | 0. 27" | ||
100-200 | 448 | 255 | 185 | 3 | 120 | 225 | 248 | 255 | 15 | 30 | 65 | 55 | 50 | 32h6 | 35.5 | 10 | |
17.6" | 10" | 7.28" | 0. 12" | 4.72" | 10" | 9.76" | 10" | 0. 59" | 1. 18" | 2. 56" | 2. 17" | 1. 97" | 1. 26" | 1.4" | 0. 39" |
Suiteáil cothrománach
Múnla | Laghdú cóimheas | AB | BD | FB | EL | MB | HB | L | DG | CE | GB | JB | KB | NF | W | M | Aiseach deireadh chuid | ||
b | d | e | |||||||||||||||||
AMP5 AMP6 | 3-10 | 388 | 195 | 65 | 90 | 60 | 97.5 | 17.5 | 65 | 158 | 80 | 152 | 11 | 13 | 40 | 35 | Φ22h6 | 25 | 7 |
15.3" | 7.68" | 2. 56" | 3. 54" | 2. 36" | 3.84" | 0. 69" | 2. 56" | 6.22" | 3. 15" | 5. 98" | 0. 43" | 0. 51" | 1.57" | 1.38" | 0.87" | 0. 98" | 0. 27" | ||
15-90 | 418 | 225 | 90 | 120 | 68 | 116 | 23 | 70 | 178 | 93 | 178 | 11 | 17 | 45 | 40 | Φ28h6 | 31.1 | 7 | |
16.5" | 8.86" | 3. 54" | 4.72" | 2. 68" | 4. 57" | 0.9" | 2. 76" | 7" | 3.66" | 7" | 0. 43" | 0. 67" | 0. 67" | 1.57" | 1.1" | 1. 22” | 0. 27" | ||
100-200 | 448 | 255 | 130 | 165 | 70 | 140 | 30 | 85 | 210 | 110 | 212 | 13 | 23 | 55 | 45 | 32h6 | 35.5 | 10 | |
17.6" | 10" | 5. 12" | 6.5" | 2. 75" | 5. 51" | 1. 18" | 3. 35" | 8.27" | 4. 33" | 8.35" | 0. 51" | 0. 91" | 2. 17" | 1.77" | 1. 26" | 1.4" | 0. 39" |
Bileog Sonraí Teicniúla
Táirge Múnla | Cumhacht | Rátáilte luas | chasmhóiminte | Stop chasmhóiminte | Aer tomhaltas | Meáchan | ||||
KW) | (HP) | (RPM) | (Nm) | (Ift. bt) | (Nm) | (lft. bt) | (m 3 /nóiméad) | (CFM) | (KG) | |
AMP6-L/FG3 | 0.56 | 0.75 | 216 | 21.7 | 16 | 44.5 | 32.8 | 0.5 | 17.7 | 7.3 |
AMP6-L/FG5 | 0.56 | 0.75 | 130 | 35.6 | 26.3 | 74.6 | 55.1 | 0.5 | 17.7 | 7.3 |
AMP6-L/FG10 | 0.56 | 0.75 | 65 | 72 | 53.1 | 152.6 | 112.6 | 0.5 | 17.7 | 7.3 |
AMP6-L/FG15 | 0.56 | 0.75 | 43 | 106.2 | 78.4 | 226.2 | 166.9 | 0.5 | 17.7 | 8.5 |
AMP6-L/FG20 | 0.56 | 0.75 | 32 | 141.5 | 104.4 | 299.8 | 221.3 | 0.5 | 17.7 | 8.5 |
AMP6-L/FG30 | 0.56 | 0.75 | 21 | 209.5 | 154.6 | 450.4 | 332.4 | 0.5 | 17.7 | 8.5 |
AMP6-L/FG50 | 0.56 | 0.75 | 13 | 345.3 | 254.8 | 742.9 | 548.3 | 0.5 | 17.7 | 8.5 |
AMP6-L/FG80 | 0.56 | 0.75 | 8 | 542.5 | 400.4 | 1171.8 | 864.8 | 0.5 | 17.7 | 8.5 |
AMP6-L/FG100 | 0.56 | 0.75 | 6.5 | 668.5 | 493.4 | 1450.7 | 1070.6 | 0.5 | 17.7 | 11.2 |
AMP6-L/FG120 | 0.56 | 0.75 | 5.2 | 785.3 | 579.6 | 1696.7 | 1252.2 | 0.5 | 17.7 | 11.2 |
AMP6-L/FG150 | 0.56 | 0.75 | 4 | 969.2 | 715.3 | 2132.3 | 1573.6 | 0.5 | 17.7 | 11.2 |
I dttáirgh tionsclacsoch nua -aimseathe, tatha reatha ríthácttach ag trealamh measctha. Ní hamháin a théann MbaineAnn Siad le HéifeachTúracht tairtthe agus clíítATH tairgí, ach an t -aon duine a bh...
Féach níos móI Réimse an t -uathoibrithe thionacsoch Agus an tarchuirí, tá sé, a bhfuil sé ag cure an t -uiltome, é, agus ag an am céanna, agusaadrom eam, agusacsán, Éacáistí, éide, agus, éide, éusAcsála Cothab...
Féach níos móI Réimse an t -aon rud eile, taractach agus, mar sin, tá an t -a -athaín tabthartach ag mótair, mar sin a n -athraínn fuinnamh braneir an aeir chothbhruite i BHfuINNEONH MICNIONIAIL ROTHLACHATH. IN...
Féach níos móFan Ceangailte