Paraiméadair táirge mótair aeroibrithe laghdaithe fearas helical AMP6-R:    
  Raon cóimheas laghdaithe: 3-103, cumhacht: 0.56KW, horsepower: 0.75HP, chasmhóiminte: 24.5-704.5N.m, luas saor in aisce: 192-4RPM, tomhaltas aeir: 0.504m³/min, meáchan: 11.8-42.5KG (cóimheas laghdaithe éagsúla , meáchain éagsúla), modhanna suiteála roghnacha: rialú láimhe ingearach, cothrománach, roghnach comhla, coscán, rialtóir. 
     Gnéithe caighdeánacha:    
  Ag baint úsáide as aer comhbhrúite mar fhoinse cumhachta do shábháilteacht agus pléascadh-proof, tá deimhniú pléascadh-dhíonach ag an táirge agus comhlíonann sé na caighdeáin náisiúnta sábháilteachta. Úsáideann an laghdaitheoir fearas helical an comhla rialaithe chun tús, coigeartú agus stop a athrú, agus féadann sé an treo a aisiompú láithreach. Tá an mótar deartha le bheith faoi iamh ina iomláine agus is féidir é a úsáid i dtimpeallachtaí deannach, tais agus crua. Úsáidtear go forleathan é sa tionscal ceimiceach, leathsheoltóirí, criostail, peitriceimiceach, teicneolaíocht bithcheimiceach, monarchana péint, innealra uathoibrithe, agus tionscail eile. 
     Timpeallacht oibre:    
  Sreabhán: Aer comhbhrúite  
  Ag baint úsáide as brú: 5Kg/cm     2    (70psi)  
  Uasbhrú oibre: 6Kg/cm     2    (85psi)  
  Teocht chomhthimpeallach: -10 ° C ~ 70 ° C (ní féidir é a úsáid ach amháin i staid neamh-reo)  
  Ola bhealaithe: IS0VG32 nó a leithéid. (Is gá ola a chur leis le ceo ola, 2 ~ 3 titeann in aghaidh an nóiméid).  
  Úsáid leanúnach: Is féidir (ní féidir rith go leanúnach gan ualach).  
  Luas molta: (0.3~1) x uasluas aschuir. 
Paraiméadair mhionsonraithe
Líníocht toise suiteála agus tábla toise
Suiteáil ingearach
  
 
| Múnla Táirge | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H | W | R | h1 | h2 | lch3 | g1 | d1 | Cuid deiridh aiseach | ||||
| d | b | c | S | K | ||||||||||||||
| AMP6-RF2-G3.37 |       454 17.9 "  |           199 7.8"  |          140      5. 51"  |          115      4.53 "  |          95      3. 74"  |           92 3.62"  |          142      5.59 "  |          3      0.12 "  |           405 0. 16"  |          9      0. 35"  |          57      3.62"  |          120      4.72"  |          8.5      0.33 "  |           025k6 0. 98"  |          8      0. 31"  |          28      1.1"  |     M10 |      50      1.97 "  |    
| AMP6-RF2-G5 | ||||||||||||||||||
| AMP6-RF2-G10.13 | ||||||||||||||||||
| AMP6-RF3-G19.31 |       462 182"  |           207 8.15"  |           160 6.3"  |           130 5. 12"  |           110 4. 33"  |           94 3.7"  |          161      6.34 "  |          35      0.14 "  |          101      0.14 "  |           10 0. 39"  |           61 2.4"  |           120 4.72"  |          9      035"  |          25k6      0.98 "  |          8      0. 31"  |          28      031"  |     M10 |      50      1.97 "  |    
| AMP6-RF3-G32.4 | ||||||||||||||||||
| AMP6-RF5-G43.3 |       523 20.6"  |          257      10.12"  |           200 7.87"  |           165 6.5 "  |           130 5. 12"  |           121 4.76"  |          202      7.95"  |          35      0.14 "  |           112 0. 14"  |           12 0. 47"  |           72 2.83"  |           160 6.3"  |          11      0. 43"  |           35k6 1. 38"  |           10 0. 39"  |          38      0. 39"  |     M12 |       70 2. 76"  |    
| AMP6-RRF5-G53.22 | ||||||||||||||||||
| AMP6-RF5-G69.23 | ||||||||||||||||||
| AMP6-RF7-G81.8 |       565 22.2"  |          300      11.81"  |          300      11.81"  |           265 10.43"  |           230 9. 06"  |           144 5.67"  |          235      9.25"  |          4      0. 16"  |     159 0. 16" |      16      0. 63"  |          88      3.46 "  |           200 7.87"  |           135 0. 53"  |           40k6 1. 57"  |          12      0. 47"  |          43      0. 47"  |     M16 |      80      3. 15"  |    
| AMP6-RF7-G102.99 | ||||||||||||||||||
Suiteáil cothrománach
  
 
| Múnla Táirge | L1 | L2 | A0 | A | b0 | B | B1 | H0 | H1 | H2 | A1 | h1 | T | d0 | h | Cuid deiridh aiseach | ||||
| d | b | c | S | K | ||||||||||||||||
| AMP6-R2-G3.37 |      448      17.6 "  |           193 7.6"  |          130      5. 12"  |          152      5. 98"  |          110      4. 33"  |           151 5. 94"  |          151      5. 94"  |          90      3. 54"  |           147 5.79"  |     - |       25 0. 98"  |           3.4 0.13 "  |          32      1. 26"  |          9      0.35 "  |           18 0. 71"  |           25k6 0.98 "  |           8 0.31 "  |           28 0.31 "  |     M10 |       50 1.97 "  |    
| AMP6-R2-G5 | ||||||||||||||||||||
| AMP6-R2-G10.13 | ||||||||||||||||||||
| AMP6-R3-G19.31 |       456 18"  |          207      8.15"  |          130      5.12 "  |           160 6.3"  |           110 4. 33"  |          145      571"  |          161      6.34"  |          90      3. 54"  |           151 5.94 "  |     - |      25      0. 98"  |           10.1 0.4"  |          35      1. 38"  |          9      035"  |           18 0.71 "  |           25k6 0. 98"  |          8      0. 31*  |           28 0. 31* "  |     M10 |       50 1.97 "  |    
| AMP6-R3-G32.4 | ||||||||||||||||||||
| AMP6-R5-G43.3 |      523      20.6"  |          257      10.12"  |          165      6.49 "  |           200 7.87"  |           135 5. 31"  |           190 7. 48"  |           202 7 .95"  |           115 4. 53"  |           187 7.36"  |     - |      30      1. 18"  |           112 0. 44"  |          55      2. 17"  |           135 0. 53"  |           24 0.94 "  |           35k6 1.38 "  |           10 0. 39*  |          38      039 "  |     M12 |       70 2. 76"  |    
| AMP6-R5-G53.22 | ||||||||||||||||||||
| AMP6-R5-G69.23 | ||||||||||||||||||||
| AMP6-R7-G81.8 |      565      22.2"  |          300      11.81"  |           205 8. 07"  |           245 9.65"  |           170 6.69"  |           230 9. 06"  |           235 9.25"  |           140 5. 51"  |           228 8. 98"  |          269      10.59"  |          35      1. 38"  |           159 0. 63"  |          60      2. 36"  |           175 0. 69"  |           30 1.18 "  |           40k6 1. 57"  |           12 0. 47"  |          43      0.47 "  |     M16 |       80 3. 15"  |    
| AMP6-R7-G102.99 | ||||||||||||||||||||
Bileog Sonraí Teicniúla
| Táirge Múnla | Cumhacht | Rátáilte luas | chasmhóiminte | Stop chasmhóiminte | Aer tomhaltas | Meáchan | ||||
| (HP) | (Kw) | (RPM) | (Nm) | (Ift. bt) | (Nm) | (lft. bt) | (m 3 /nóiméad) | (CFM) | (KG) | |
| AMP6-R2/RF2-G3.37 | 0.75 | 0.56 | 192 | 24.5 | 18.1 | 51.2 | 37.8 | 0.504 | 17.8 | 11.8 | 
| AMP6-R2/RF2-G5 | 130 | 36.4 | 26.9 | 76.4 | 56.4 | |||||
| AMP6-R2/RF2-G10.13 | 64 | 73.2 | 54 | 147.8 | 109.1 | |||||
| AMP6-R3/RF3-G19.31 | 33 | 137.6 | 101.5 | 272.5 | 201.1 | 14.8 | ||||
| AMP6-R3/RF3-G32.4 | 20 | 228.6 | 168.7 | 450.3 | 332.3 | |||||
| AMP6-R5/RF5-G43.3 | 14 | 306.2 | 226 | 593.5 | 438 | 24.5 | ||||
| AMP6-R5/RF5-G53.22 | 11 | 372.3 | 274.8 | 715.6 | 528.1 | |||||
| AMP6-R5/RF5-G69.23 | 8 | 484.1 | 357.3 | 944.8 | 697.3 | |||||
| AMP6-R7/RF7-G81.8 | 6 | 571.8 | 422 | 1085.4 | 801 | 42.5 | ||||
| AMP6-R7/RF7-G102.99 | 4 | 704.5 | 520 | 1325.6 | 978.3 | |||||

In modern industrial production systems, the performance of power units directly determines the efficiency and stability of production processes. As a drive device using compressed air as its core ...
Féach níos móIn modern industry, the choice of power transmission equipment directly impacts production efficiency and operational stability. As a drive device powered by compressed air, the positive di...
Féach níos móI Réimse Mór an Tairgthe Thionsclacsoch nua-AimsHenTenTe, is é Laoch Fíor-Riattanach "Taobh Thiar de Na Radhairc" Trealamh Ardaithe, Ag Tacú Go Ciúin Le Horibriú Réidh NA BPROSEASES Tuirgthe Eagson...
Féach níos móFan Ceangailte