Ardaitheoir aeroibrithe 20 tonna le haghaidh mianadóireacht, brú aeir oibre: 0.63Mpa, líon na slabhraí: 4, cumhacht aschuir mótair: 3.5KW, airde ardaithe: tá airde caighdeánach 3 mhéadar, agus is féidir an stróc ardaithe a shaincheapadh a leathnú. Luas iomlán ardaithe ualaigh: 0.5M/MIN, méid slabhra: 16 * 45mm, úsáideann an ardaitheoir aeroibrithe mótar aeir de chineál eite mar an chumhacht, agus tiomáineann an t-aer comhbhrúite an mótar chun rothlú, agus tiomáineann an giarbhosca an sprocket chun rothlú go dtí an obair ardaithe a chríochnú. Is féidir é a reáchtáil go leanúnach toisc nach bhfuil an mótar aeroibrithe ag teas suas, agus go gcoimeádann an brú aeir reatha deannaigh, salachar, taise agus gáis chreimneach as an mblaosc, ag rith gan Sparks, sábháilte agus pléascadh-cruthúnas. Tá sé oiriúnach le haghaidh áiteanna inadhainte, pléascach, ard-teocht, ard-deannaigh agus an-chreimneach ar nós mianaigh, peitriliam, loighistic, agus duganna.
Paraiméadair mhionsonraithe
brú aeir (PSI) | Brú aeir (Mpa) | cumhacht uasta (HP) | Luas saor isteach aisce, (rpm) | Luas ag cumhacht uasta (rpm) | Casmhóimisteachte ag an chumhacht uasta ( N M ) | Tomhaltas gáis ag an uaschumhacht (m³/nóim) | Stop an chasmhóimint agus tús a chur leis an chasmhóimint (NM) |
40 | 0.28 | 45% | 80% | 30% | 37.50% | 45% | 45% |
50 | 0.35 | 56% | 84% | 44% | 52.40% | 56% | 56% |
60 | 0.4 | 67% | 88% | 58% | 65.90% | 67% | 67% |
70 | 0.48 | 78% | 92% | 72% | 78.30% | 78% | 78% |
80 | 0.55 | 89% | 96% | 86% | 89.60% | 89% | 89% |
90 | 0.63 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
100 | 0.7 | 110% | 104% | 114% | 109.60% | 110% | 110% |
![]() | ![]() |
Taispeánann an figiúr gnáth-chasmhóiminte mótair aeroibrithe agus cuar cumhachta ag dhá bhrú aeir éagsúla. Laghdaíonn luas, chasmhóimint agus cumhacht an mhótair de réir mar a laghdaíonn an brú aeir. | Taispeánann an figiúr an chasmhóimint agus cuair luais an mhótair aeroibrithe faoi dhá bhrú aeir éagsúla. Laghdaíonn luas agus chasmhóimint an mhótair de réir mar a laghdaíonn an brú aeir. Laghdaíonn an chasmhóimint go suntasach, agus laghdaíonn an luas mótair beagán mar a laghdaíonn an brú. |
Ardaitheoir aeroibrithe | Múnla | Aonad | Ceanncheathrú 6-2 | Ceanncheathrú 8-2 | Ceanncheathrú10-2 | Ceanncheathrú12-2 | Ceanncheathrú16-3 | Ceanncheathrú20-4 | ||||
Brú aeir | Mpa | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
Luchtaigh | Tonna | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | |||||
Líon na slabhraí | fréamh | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||||
Cumhacht aschuir mhótair | KW | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
Airde ardaithe | M | Is é 3 mhéadar an airde caighdeánach | ||||||||||
Luas ardaithe ualaigh iomlán | m/nóim | 1.4 | 2.3 | 1 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.5 | |
Luas ardaithe gan ualach | m/nóim | 3 | 5 | 2 | 3.1 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2.3 | 2 | 1.2 | |
Luas iomlán díluchtaithe | m³/nóim | 3.5 | 5.5 | 2.8 | 3.9 | 2.2 | 2.8 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.6 | |
Tomhaltas gáis ualach iomlán - méadaithe | m³/nóim | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Tomhaltas gáis ualach iomlán - síos | m³/nóim | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 3.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
Méid slabhra | mm | 13*36 | 16*45 | 16*45 | 16*45 | 16*45 | ||||||
Meáchan slabhra | kg/m | 3.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 3.8 | 3.8 | |||||
Meáchan caighdeánach | kg | 98 | 115 | 115 | 119 | 210 | 310 | |||||
(airde ardaithe 3m) | ||||||||||||
Rialaitheoir fad píopa aeir | m | Is é 3 mhéadar an airde caighdeánach | ||||||||||
Torann ualach iomlán - méadaithe | dB | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 74 | 78 | 78 | 78 | |
Cónascaire trachea | in | G3/4 | G3/4 | 78 | 78 | G3/4 | G3/4 | |||||
Méid an phíobáin aeir (trastomhas istigh c) | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
|
|
|
| |||||||||
Carr siúil | Múnla | Aonad | Ceanncheathrú 6-2 | Ceanncheathrú 8-2 | Ceanncheathrú10-2 | Ceanncheathrú12-2 | Ceanncheathrú16-3 | Ceanncheathrú20-4 | ||||
Cumhacht mótair | kw | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||
Luas luchtaithe rátáilte | m/nóim | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | |||||
Tomhaltas aeir mótair | m/mím | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | |||||
Cónascaire trachea | in | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | |||||
Méid píopa aeir (trastomhas istigh) | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
Meáchan (tralaí) | kg | 75 | 89 | 89 | 89 | 136 | 247 |
Toisí
Múnla | Aonad | Ceanncheathrú 0.25-1 | Ceanncheathrú 0.5-2 | Ceanncheathrú1-1 | Ceanncheathrú1-2 | Ceanncheathrú2-2 | Ceanncheathrú 3-1 | Ceanncheathrú 3-2 | Ceanncheathrú 5-2 |
A | mm | 690 | 690 | 690 | 556 | 556 | 905 | 690 | 685 |
A1 | mm | 608 | 608 | 608 | 585 | 585 | 885 | 608 | 625 |
B | mm | 340 | 340 | 436 | 35 | 35 | 539 | 436 | 450 |
C | mm | 151 | 151 | 202 | 146 | 146 | 246.5 | 202 | 220 |
D | mm | 164 | 164 | 176 | 185 | 185 | 220 | 176 | 260 |
E | mm | 96 | 96 | 100 | 140 | 140 | 146 | 100 | 170 |
F | mm | 50 | 50 | 150 | 385 | 385 | 158 | 150 | 158 |
J | mm | 50 | 50 | 90 | 65 | 65 | 120 | 90 | 120 |
K | mm | 23 | 23 | 26.5 | 26 | 26 | 38 | 26.5 | 38 |
H1 Imréiteach íosta | mm | 450 | 450 | 520 | 500 | 500 | 807 | 544 | 630 |
H2 | mm | 288 | 288 | 439 | 338 | 338 | 548 | 439 | 430 |
H3 | mm | 430 | 430 | 597 | 528 | 528 | 768 | 597 | 610 |
Φa | mm | 21 | 28 | 53 | 48 | 48 | 69 | 53 | 39 |
Φb | mm | 21 | 28 | 53 | 48 | 48 | 69 | 53 | 39 |
Φc | mm | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 33 | 28 | 33 |
I dttáirgh tionsclacsoch nua -aimseathe, tatha reatha ríthácttach ag trealamh measctha. Ní hamháin a théann MbaineAnn Siad le HéifeachTúracht tairtthe agus clíítATH tairgí, ach an t -aon duine a bh...
Féach níos móI Réimse an t -uathoibrithe thionacsoch Agus an tarchuirí, tá sé, a bhfuil sé ag cure an t -uiltome, é, agus ag an am céanna, agusaadrom eam, agusacsán, Éacáistí, éide, agus, éide, éusAcsála Cothab...
Féach níos móI Réimse an t -aon rud eile, taractach agus, mar sin, tá an t -a -athaín tabthartach ag mótair, mar sin a n -athraínn fuinnamh braneir an aeir chothbhruite i BHfuINNEONH MICNIONIAIL ROTHLACHATH. IN...
Féach níos móFan Ceangailte