Ardaitheoir aeroibrithe mianadóireachta 50 tonna, brú oibre: 0.63Mpa, líon na slabhraí: 4, cumhacht aschuir mótair: 6.3KW, tá airde ardaithe caighdeánach 3 mhéadar, agus is féidir an stróc ardaithe a shaincheapadh le leathnú. Luas ardaithe ualaigh iomlán: 0.7M/MIN, méid slabhra: 22 * 66MM. Tá 6 phaitinn ag ardaitheoir aeroibrithe Gaston, agus tá gach ceann acu ina bhuntáiste dár ndearadh ardaitheoir aeroibrithe; clutch overload, sleamhnaíonn an ardaitheoir go huathoibríoch agus stopann sé ardaithe nuair a shroichtear an meáchan rátáilte; déantar dromchla príomhchodanna an mhótair aeroibrithe a chóireáil le cóireáil frith-meirge, nach bhfuil sé éasca le meirge a chur faoi deara ar phríomhchodanna an mhótair aeroibrithe agus a chur faoi deara go dtiocfaidh an mótar i bhfostú agus gan a rothlú; déantar an bhlaosc a chaitheamh le hábhar ard-neart le cumas mór imthacaí; tá an comhla rialaithe aeir deartha le cainéal mór-trastomhas, agus cinntíonn an méid aerála mór go leor éifeachtacht ardú an ardaitheoir aeroibrithe; glacann an tionól coscáin dearadh frith-skid splíne inmheánach chun a chinntiú nach gcuirfidh an ceap coscáin ardaitheoir aeroibrithe faoi deara go sleamhnóidh an slabhra ardaitheoir síos go huathoibríoch mar gheall ar shleamhnú; tá na crúcaí uachtaracha agus íochtaracha déanta as teicneolaíocht bhrionnú, agus déantar na crúcaí a mhaolú agus a chóireáil le teas chun cruas na gcrúcaí a mhéadú, rud a fhágann nach bhfuil siad éasca le caitheamh agus durable; glacann an chuid luasmhoillithe dearadh dúnta, agus is féidir a chinntiú go mbeidh an taobh istigh saor ó ola ar feadh i bhfad, agus is féidir le dearadh cainéal inmheánach an fheiste cárta an teas a ghineann frithchuimilt an laghdaitheora a laghdú. Is é an buntáiste is mó ná go laghdaíonn sé an torann a ghineann sceite an mhótair aeroibrithe.
Paraiméadair mhionsonraithe
|       brú aeir (PSI)  |           Brú aeir (Mpa)  |           cumhacht uasta (HP)  |           Luas saor isteach aisce, (rpm)  |           Luas ag cumhacht uasta (rpm)  |           Casmhóimisteachte ag an chumhacht uasta ( N M )  |           Tomhaltas gáis ag an uaschumhacht (m³/nóim)  |           Stop an chasmhóimint agus tús a chur leis an chasmhóimint (NM)  |    
|       40  |           0.28  |           45%  |           80%  |           30%  |           37.50%  |           45%  |           45%  |    
|       50  |           0.35  |           56%  |           84%  |           44%  |           52.40%  |           56%  |           56%  |    
|       60  |           0.4  |           67%  |           88%  |           58%  |           65.90%  |           67%  |           67%  |    
|       70  |           0.48  |           78%  |           92%  |           72%  |           78.30%  |           78%  |           78%  |    
|       80  |           0.55  |           89%  |           96%  |           86%  |           89.60%  |           89%  |           89%  |    
|       90  |           0.63  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |           100%  |    
|       100  |           0.7  |           110%  |           104%  |           114%  |           109.60%  |           110%  |           110%  |    
           |                |    
| Taispeánann an figiúr gnáth-chasmhóiminte mótair aeroibrithe agus cuar cumhachta ag dhá bhrú aeir éagsúla. Laghdaíonn luas, chasmhóimint agus cumhacht an mhótair de réir mar a laghdaíonn an brú aeir. | Taispeánann an figiúr an chasmhóimint agus cuair luais an mhótair aeroibrithe faoi dhá bhrú aeir éagsúla. Laghdaíonn luas agus chasmhóimint an mhótair de réir mar a laghdaíonn an brú aeir. Laghdaíonn an chasmhóimint go suntasach, agus laghdaíonn an luas mótair beagán mar a laghdaíonn an brú. | 
  
 
|       Ardaitheoir aeroibrithe  |           
  |           Aonad  |           Ceanncheathrú25-2  |           Ceanncheathrú 30-2  |           Ceanncheathrú 37-3  |           Ceanncheathrú 50-4  |           Ceanncheathrú75-3  |           Ceanncheathrú100-4  |    
|       Brú aeir  |           Mpa  |     0.6 | ||||||
|       Luchtaigh  |           Tonna  |           25  |           30  |           37  |           50  |           75  |           100  |    |
|       Líon na slabhraí  |           fréamh  |           2  |           2  |           3  |           4  |           3  |           4  |    |
|       Cumhacht aschuir mhótair  |           KW  |           6.3  |           6.3  |           6.3  |           6.3  |           9  |           9  |    |
|       Airde ardaithe  |           M  |           Is é 3 mhéadar an airde caighdeánach  |    ||||||
|       Luas ardaithe ualaigh iomlán  |           Méadar/nóiméad  |           1.2  |           1  |           0.7  |           0.7  |           0.55  |           0.4  |    |
|       Luas ardaithe gan ualach  |           Méadar/nóiméad  |           2.4  |           2.3  |           1.7  |           1.2  |           1.3  |           1  |    |
|       Luas iomlán díluchtaithe  |           Méadar/nóiméad  |           2.6  |           2.8  |           2  |           1.5  |           1.2  |           1  |    |
|       Tomhaltas gáis ualach iomlán - méadaithe  |           m³/nóim  |           6.5  |           6.5  |           6.5  |           4  |           7.6  |           7.6  |    |
|       Tomhaltas gáis ualach iomlán - síos  |           m³/nóim  |           5.5  |           5.5  |           5.5  |           5.5  |           6  |           6  |    |
|       Méid slabhra  |           mm  |           22*66  |           22*66  |           22*66  |           22*66  |           32*90  |           32*90  |    |
|       Meáchan slabhra  |           kg/m  |           12.2  |           12.2  |           12.2  |           12.2  |           21.3  |           21.3  |    |
|       Meáchan caighdeánach (airde ardaithe 3m)  |           kg  |     510 | 520 |       860  |           935  |           1750  |           1800  |    |
|       Rialaitheoir fad píopa aeir  |           m  |           Tá fad caighdeánach 3 mhéadar  |    ||||||
|       Torann ualach iomlán - méadaithe  |           DB  |           78  |           78  |           78  |           78  |           78  |           78  |    |
|       Torann ualach iomlán - síos  |           DB  |           82  |           82  |           82  |           82  |           85  |           85  |    |
|       Cónascaire trachea  |           in  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |           G11/2  |    |
|       Méid píopa aeir (trastomhas istigh)  |           mm  |           35  |           35  |           35  |           35  |           35  |           35  |    |
|       
  |           
  |           
  |           
  |           
  |    ||||
|       Carr siúil  |           Cumhacht mótair  |           kw  |           3  |           3  |           3  |           3  |           
  |           
  |    
|       Luas luchtaithe rátáilte  |           m/nóim  |           5  |           3  |           3  |           3  |           
  |           
  |    |
|       Tomhaltas aeir mótair  |           m/mím  |           2.5  |           2.5  |           2.5  |           2.5  |           
  |           
  |    |
|       Cónascaire trachea  |           in  |           G3/4  |           G3/4  |           G3/4  |           G3/4  |           
  |           
  |    |
|       Méid píopa aeir (trastomhas istigh)  |           mm  |           19  |           19  |           19  |           19  |           
  |           
  |    |
|       Meáchan (tralaí)  |           kg  |           136  |           136*2  |           136*2  |           247*2  |           
  |           
  |    |
  
 
|       Múnla  |           Aonad  |           Ceanncheathrú25-3  |           Ceanncheathrú 30-2  |           Ceanncheathrú 37-3  |           Ceanncheathrú 50-4  |           Ceanncheathrú75-3  |           Ceanncheathrú100-4  |    
|       A  |           mm  |           1370  |           1370  |           1610  |           1610  |           2535  |           2610  |    
|       B  |           mm  |           900  |           900  |           955  |           955  |           1535  |           1535  |    
|       C  |           mm  |           450  |           450  |           535  |           535  |           820  |           820  |    
|       D  |           mm  |           445  |           445  |           445  |           445  |           600  |           600  |    
|       E  |           mm  |           270  |           270  |           270  |           270  |           405  |           365  |    
|       F  |           mm  |           310  |           310  |           350  |           350  |           450  |           450  |    
|       H1 Imréiteach íosta  |           mm  |           1260  |           1260  |           1485  |           1485  |           1935  |           1935  |    
|       H2  |           mm  |           825  |           825  |           950  |           950  |           1250  |           1250  |    
|       Φa  |           mm  |           126  |           126  |           120  |           120  |           315  |           355  |    
|       Φb  |           mm  |           126  |           126  |           120  |           120  |           315  |           355  |    
|       N  |           mm  |           113  |           113  |           122  |           122  |           250  |           280  |    

In modern industrial production systems, the performance of power units directly determines the efficiency and stability of production processes. As a drive device using compressed air as its core ...
Féach níos móIn modern industry, the choice of power transmission equipment directly impacts production efficiency and operational stability. As a drive device powered by compressed air, the positive di...
Féach níos móI Réimse Mór an Tairgthe Thionsclacsoch nua-AimsHenTenTe, is é Laoch Fíor-Riattanach "Taobh Thiar de Na Radhairc" Trealamh Ardaithe, Ag Tacú Go Ciúin Le Horibriú Réidh NA BPROSEASES Tuirgthe Eagson...
Féach níos móFan Ceangailte