Is caidéal scriú aeroibrithe cruach dhosmálta ardchaighdeáin é an Gaston LXG100 atá deartha le haghaidh aistriú sreabhach éifeachtach agus iontaofa. Tá tógáil láidir aige le hábhair cruach dhosmálta a áirithíonn marthanacht agus friotaíocht creimeadh, rud a fhágann go bhfuil sé oiriúnach do raon leathan feidhmchlár, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le sreabhán ionsaitheach nó creimneach.
Feidhmíonn an caidéal ar phrionsabal simplí nuair a bhogann meicníocht scriú rothlach an sreabhach ón súchán go dtí an taobh urscaoilte. Soláthraíonn an dearadh seo sreabhadh milis agus leanúnach, atá iontach d'iarratais a éilíonn seachadadh neamh-pulsating, mar shampla sa tionscal bia agus dí nó le haghaidh aistriú ceimiceach.
Paraiméadair mhionsonraithe
| Cineál Táirge |      Táirge      mód  |           Sreabhadh L/MIN  |           Cumhacht W  |           Brú KG  |     Trastomhas an phíobáin |      Píob caidéil      Fad  |     Ábhar |      Rótar      ábhar  |          Statnó      ábhar  |           Friotaíocht teochta ℃  |          Cuir iarratas isteach      slaodacht  |          Luas mótair      R/nóim  |     Onnmhairí (mm) |      Brú      (Mpa)  |     Nóta | 
|      Scriú slaodacht ard      caidéal bairille  |     LXG100- AMP6 | 35 | 560 | 5 | 51mm | 1000mm |      SS304L      nó 316L  |          SS304L      nó 316L  |     Fluorairearbóir | -10-110 | 10,000 CPS | 0-700 | 25mm | 0.5-0.7 | Is féidir oibriú leanúnach a shaincheapadh le 1200 feadán caidéil fada | 
| LXG100- AMP6 | 22 | 560 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 30,000 CPS | 0-700 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
| LXG100-AMV3 | 40 | 3 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 5,000 CPS | 0-1000 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
| LXG100-AMV3.9 | 32 | 3.9 | 5 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 100,000 CPS | 0-1000 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
| LXG100- GT60 | 15 | 1200 | 3 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 200,000 CPS | 0-500 | 25mm | 0.5-0.7 | |||||
| LXG100-GT100 | 10 | 3000 | 3 | 51mm | 1000mm | -10-110 | 300,000 CPS | 0-500 | 25mm | 0.5-0.7 | 
| Feidhmíocht paraiméadair | |
| uas. sreabhadh ráta | 38L/m | 
| uas. brú | 40m (aeroibrithe), 60m (leictreach) | 
| uas. teocht | 90 ℃ | 
| uas. slaodacht | 15000 cps | 
| uas. sciar | 1.5 | 
| Fad de caidéal píp e | 1000mm | 
| Ag tiomáint mód | Aeroibrithe or leictreach mótair | 
Mótar
| Múnla | Ainm | Cumhacht | Luas | 
| AM1.3 | Mótar aeir | 1100W | 300-3000rpm | 
| AMV3 | Mótar aeir | 3000W | 300-3000rpm | 
| AM3.9 | Mótar aeir | 3900W | 300-2500rpm | 
| AMP5 | Mótar aeir | 1100W | 300-3000rpm | 
| GM752 | Mótar gnáth | 750W | 3000rpm | 

In modern industrial production systems, the performance of power units directly determines the efficiency and stability of production processes. As a drive device using compressed air as its core ...
Féach níos móIn modern industry, the choice of power transmission equipment directly impacts production efficiency and operational stability. As a drive device powered by compressed air, the positive di...
Féach níos móI Réimse Mór an Tairgthe Thionsclacsoch nua-AimsHenTenTe, is é Laoch Fíor-Riattanach "Taobh Thiar de Na Radhairc" Trealamh Ardaithe, Ag Tacú Go Ciúin Le Horibriú Réidh NA BPROSEASES Tuirgthe Eagson...
Féach níos móFan Ceangailte