Paraiméadair táirgí mótair aeroibrithe chasmhóiminte ardluais AMP4-RV:    
  Raon cóimheas laghdaithe: 7.5-80, cumhacht: 0.24KW, horsepower: 0.33HP, chasmhóiminte: 17.5-184.7N.m, luas saor in aisce: 93-8.5RPM, tomhaltas aeir: 0.31m³/min, meáchan: 6.5-8.0KG (laghdú difriúil cóimheasa, meáchain éagsúla), modhanna suiteála roghnach: ingearach, cothrománach, rialú láimhe roghnach comhla, coscán, rialtóir. 
     Gnéithe caighdeánacha:    
  Ag baint úsáide as aer comhbhrúite mar fhoinse cumhachta do shábháilteacht agus pléascadh-proof, tá deimhniú pléascadh-dhíonach ag an táirge agus comhlíonann sé na caighdeáin náisiúnta sábháilteachta. Úsáideann an laghdaitheoir fearas helical an comhla rialaithe chun tús, coigeartú agus stop a athrú, agus féadann sé an treo a aisiompú láithreach. Tá dearadh foriomlán faoi iamh ag an mótar agus is féidir é a úsáid i dtimpeallachtaí deannaigh, tais agus crua. Úsáidtear go forleathan é sa tionscal ceimiceach, leathsheoltóirí, criostail, peitriceimiceach, teicneolaíocht bithcheimiceach, monarchana péint, innealra uathoibrithe, agus tionscail eile. 
     Timpeallacht oibre:    
  Sreabhán: Aer comhbhrúite  
  Ag baint úsáide as brú: 5Kg/cm     2    (70psi)  
  Uasbhrú oibre: 6Kg/cm     2    (85psi)  
  Teocht chomhthimpeallach: -10 ° C ~ 70 ° C (ní féidir é a úsáid ach amháin i staid neamh-reo)  
  Ola bhealaithe: IS0VG32 nó a leithéid. (Is gá ola a chur leis le ceo ola, 2 ~ 3 titeann in aghaidh an nóiméid).  
  Úsáid leanúnach: Is féidir (ní féidir rith go leanúnach gan ualach).  
  Luas molta: (0.3~1) x uasluas aschuir. 
Paraiméadair mhionsonraithe
Líníocht toise suiteála
  
 
     Tábla toise suiteála   
   
| laghdaitheoir Múnla | pM | PC | PN | PO | PP |               |    
| RV50 |       85 3.3"  |           110 4.3"  |           70 2.8"  |           11 0.43 "  |           125 4.9"  |    |
| RV63 |       150 5.9"  |           142 5.6"  |           115 4.5"  |           11 0. 43"  |           180 7.1"  |    |
| RV75 |       165 6.5"  |           170 6.7"  |           130 5.1"  |           14 0. 55"  |           200 7.9"  |    
|       Múnla Táirge  |           A  |           b  |           c  |           C1  |           D (h7)  |           E  |           G  |           H  |           mé  |           M  |           N  |           O  |           P  |           Q  |           R  |           S  |           T  |           V  |           LÍ  |           PB  |           PC  |           Corpoideachas  |           PM  |           PN (H8)  |           PO  |           PP  |           PQ  |           b  |           t  |    |
|       AMP4-RV50-G7.5  |           120 4.72"  |           144 5.67"  |           80 3. 15"  |           70 2. 76"  |           25 0. 98"  |           70 2. 76"  |           85 3. 35"  |           85 3. 35"  |           80 3. 15"  |           92 3.62"  |           60 2. 36"  |           84 3. 31"  |           50 1. 97"  |           100 3. 94"  |           64 2. 52"  |           65 0. 26"  |           30 1. 18"  |           7 0. 38"  |           40 1. 57"  |           90 3. 54"  |           9 0. 35"  |           5 0.2"  |           M8X10(n=4)  |           85 3. 35"  |           70 2. 76"  |           11(n=4) 0. 43"  |           125 1. 92"  |           110 4. 33"  |           8 0. 31"  |           283 1. 11"  |    
|       AMP4-RV50-G10  |    ||||||||||||||||||||||||||||||
|       AMP4-RV50-G15  |    ||||||||||||||||||||||||||||||
|       AMP4-RV50-G20  |    ||||||||||||||||||||||||||||||
|       AMP4-RV63-G25  |           144 5.67"  |           174 6.85"  |           100 3. 94"  |           85 3. 35"  |           25 0. 98"  |           80 3. 15"  |           103 4. 06"  |           95 3. 74"  |           95 3. 74"  |           112 4. 41"  |           72 2.83"  |           102 4. 02"  |           63 2. 48"  |           110 4. 33"  |           80 3. 15"  |           85 0. 33"  |           36 1. 42"  |           8 0. 31"  |           50 1. 97"  |           82 3. 23"  |           10 0.39  |           6 0. 24"  |           M8X10(n=4)  |           150 5. 91"  |           115 4. 53"  |           11(n=4) 0. 43"  |           180 7. 09"  |           142 5. 59"  |           8 0. 31"  |           283 1. 11"  |    
|       AMP4-RV63-G30  |    ||||||||||||||||||||||||||||||
|       AMP4-RV63-G40  |    ||||||||||||||||||||||||||||||
|       AMP4-RV75-G50  |           172 6.8"  |           205 8.1"  |           120 4.7"  |           90 3.5"  |           28 1.1"  |           95 3.7"  |           112 4.4"  |           115 4.5"  |           112.5 4.4"  |           120 4.7"  |           86 3.4"  |           119 4.7"  |           75 3"  |           140 5.5"  |           93 3.7"  |           11 0. 43"  |           40 1.6"  |           10 0. 39"  |           60 2.4"  |           111 4.4"  |           13 0.5"  |           6 0. 23"  |           M8X10(n=4)  |           165 6.5"  |           130 5.1"  |           14(n=4) 0. 55"  |           200 7.9"  |           170 6.7"  |           8 0. 31"  |           313 12"  |    
|       AMP4-RV75-G60  |    ||||||||||||||||||||||||||||||
|       AMP4-RV75-G80  |    ||||||||||||||||||||||||||||||
Bileog Sonraí Teicniúla
|       Múnla Táirge  |           Cumhacht  |           Luas rátáilte  |           chasmhóiminte  |           Stail chasmhóiminte  |           Tomhaltas aeir  |           Meáchan  |    ||||
|       (HP)  |           (kw)  |           (rpm)  |           (Nm)  |           (lft. bt)  |           (Nm)  |           (lft. bt)  |           (m³/nóim)  |           (CFM)  |           (KG)  |    |
|       AMP4-RV50-G7.5  |           0.33  |           0.24  |           93  |           17.5  |           12.9  |           27.5  |           20.3  |           0.31  |           11  |           6.5  |    
|       AMP4-RV50-G10  |           68  |           23.5  |           17.3  |           36.8  |           27.2  |    |||||
|       AMP4-RV50-G15  |           45  |           34.6  |           25.5  |           54.6  |           40.3  |    |||||
|       AMP4-RV50-G20  |           35  |           46.5  |           34.3  |           73.5  |           54.2  |    |||||
|       AMP4-RV63-G25  |           27  |           57.8  |           42.7  |           91.6  |           67.6  |           
  |    ||||
|       AMP4-RV63-G30  |           22.5  |           70.2  |           51.8  |           110.8  |           81.8  |    |||||
|       AMP4-RV63-G40  |           17  |           92.5  |           68.3  |           146.2  |           107.9  |    |||||
|       AMP4-RV75-G50  |           13.5  |           115.6  |           85.3  |           183.5  |           135.4  |           8.0  |    ||||
|       AMP4-RV75-G60  |           11  |           138.4  |           102.1  |           219.4  |           161.9  |    |||||
|       AMP4-RV75-G80  |           8.5  |           184.7  |           136.3  |           292.7  |           216  |    |||||

In modern industrial production systems, the performance of power units directly determines the efficiency and stability of production processes. As a drive device using compressed air as its core ...
Féach níos móIn modern industry, the choice of power transmission equipment directly impacts production efficiency and operational stability. As a drive device powered by compressed air, the positive di...
Féach níos móI Réimse Mór an Tairgthe Thionsclacsoch nua-AimsHenTenTe, is é Laoch Fíor-Riattanach "Taobh Thiar de Na Radhairc" Trealamh Ardaithe, Ag Tacú Go Ciúin Le Horibriú Réidh NA BPROSEASES Tuirgthe Eagson...
Féach níos móFan Ceangailte