Tugann an meascthóir aeroibrithe cruach dhosmálta QD-A-SUS-D2 Gaston le clúdach solúbthacht do riachtanais mheasctha éagsúla. Cinntíonn a thógáil as cruach dhosmálta durable fad saoil agus friotaíocht creimeadh, ag freastal ar éilimh na dtionscal le caighdeáin sláinteachais dian. Éascaíonn dearadh an mheascthóra cumasc éifeachtach gan cur isteach ar mharthanacht, rud a fhágann gur rogha iontaofa é do na hearnálacha cógaisíochta, próiseála bia agus ceimiceacha. Leis an tógáil láidir agus airíonna resistant creimeadh, ráthaíonn an meascthóir seo feidhmíocht chomhsheasmhach, ag cur le táirgiúlacht feabhsaithe agus cáilíocht táirgí. Ina theannta sin, cuireann an clúdach atá san áireamh ciseal breise sábháilteachta agus srianadh, cosc ar dhoirteadh agus íoslaghdú rioscaí éillithe sa phróiseas meascáin.
Paraiméadair mhionsonraithe
|       Múnla Mótair  |           Tomhaltas aeir  |           Cumhacht  |           Luas uasta  |           Uaschasmhóiminte  |    ||||
|       L/nóim  |           HP  |           KW  |           Luas (RPM/nóiméad)  |           Torc(Nm)  |           Luas (rpm/nóiméad)  |           Torc(Nm)  |    ||
|       loine  |           AMP2  |           210  |           0.16  |           0.12  |           1200  |           0.95  |           600  |           1.5  |    
|       AMP3  |           260  |           0.25  |           0.18  |           1000  |           1.7  |           500  |           2.3  |    |
|       AMP4  |           310  |           0.33  |           0.24  |           900  |           3.5  |           450  |           4.7  |    |
|       AMP5  |           395  |           0.5  |           0.37  |           750  |           4.7  |           375  |           6.5  |    |
|       AMP6  |           504  |           0.75  |           0.56  |           650  |           7.6  |           325  |           11.5  |    |
|       AMP7  |           990  |           1.5  |           1.1  |           360  |           28  |           180  |           45.8  |    |
|       Cineál Blade  |           AMV0.68  |           830  |           0.93  |           0.68  |           3000  |           2.2  |           1500  |           3.5  |    
|       AMV1.3  |           1800  |           1.7  |           1.3  |           3000  |           4.1  |           1500  |           6.3  |    |
|       AMV3  |           3600  |           4  |           3  |           3000  |           10  |           1500  |           12.8  |    |
|       AMV3.9  |           4800  |           5.2  |           3.9  |           2500  |           14.8  |           1250  |           21  |    |
|       AMV7  |           7700  |           9.5  |           7  |           2000  |           34  |           1000  |           53  |    |

In modern industrial production systems, the performance of power units directly determines the efficiency and stability of production processes. As a drive device using compressed air as its core ...
Féach níos móIn modern industry, the choice of power transmission equipment directly impacts production efficiency and operational stability. As a drive device powered by compressed air, the positive di...
Féach níos móI Réimse Mór an Tairgthe Thionsclacsoch nua-AimsHenTenTe, is é Laoch Fíor-Riattanach "Taobh Thiar de Na Radhairc" Trealamh Ardaithe, Ag Tacú Go Ciúin Le Horibriú Réidh NA BPROSEASES Tuirgthe Eagson...
Féach níos móFan Ceangailte